Recenze a porovnání vířivek Intex a MSpa
model/výbava | počet osob | dálkové ovládání | bezp. ventil ASV | vzduch. trysky počet | LED osvětlení | předehřev vzduch.trysek | masážní vodní trysky | slaná voda solinátor | změkčení vody | teplotní rozsah | výkon filtrace | výkon topení | objem vody |
Intex Bubble Therapy 28426(Mountfield HWS) rok 2021. SKLADEM | 4 | NE | ANO | 120 | možná montáž | ANO | Ne | Ne | Ano | 20-40°C | 1741L/hod. | 2,2kW | 795L |
Intex greywood HWS 800+ (rok 2021) rozprodáno na předobjednávky | 4 | ANO+wifi | ANO | 140 | ANO v ceně | ANO | NE | Ne | Ano | 20-40°C | 1741L/hod. | 2,2kW | 795L |
Intex Greywood Deluxe 1100+ (rok 2021) rozebráno na předobjednávky | 6 | ANO+wifi | ANO | 170 | ANO v ceně | . ANO | NE | NE | ANO | 20-40°C | 1741l/hod. | 2,2kW | 1098L |
Intex Jet & Bubble DeLuxe Octagon 28458 (rok 2021) VYPRODÁNO | 4 | ANO+wifi | Ano | 120 | za příplatek | ano | 12 stavitelné | ANO | ANO | 20-40°C | 1741L/hod. | 2,2kW | 795L |
Intex Jet & Bubble Octagon 2018 28454 Mountfield HWS800 výroba ukončena | 4 | NE | NE | 120 | za příplatek | ne | 4 stavitelné | ANO | ANO | 20-40°C | 1741L/hod | 2,2kW | |
28454 2017 výroba ukončena | 4 | NE | NE | 120 | NE | ne | 4 stavitelné | ANO | ANO | 20-40°C | 1741L/hod. | 2,2kW | 795L |
Intex Jet & Bubble Deluxe 28462 rozebráno na předobjednávky | 6 | ANO | ANO | 140 | ANO na levnecluny.cz | ano | 16 stavitelné | ANO | ANO | 20-40°C | 1741L/hod. | 2,2kW | 1098L |
28456 2017 výroba ukončena | 6 | NE | ANO | 140 | NE | ne | 6 stavitelných | ANO | ANO | 20-40°C | 1741L/hod. | 2,2kW | 1098L |
MSPa M021LS | 6 | NE | NE | 138 | NE | ne | NE | NE | NE | 20-42°C | 1300L/hod. | 1,5kW | 930L |
MSPa Oasis B-120Lite | 4 | NE | NE | 108 | NE | ne | NE | NE | NE | 20-42°C | 1300L/hod. | 1,5kW | 700L |
MSpa Birkin M-123M | 4 | NE | NE | 118 | NE | ne | NE | NE* | NE | 20-42°C | 1300L/hod. | 1,5kW | 700L |
MSpa Luxury Exotic M113 | 4 | NE | NE | 115 | NE | ne | NE | NE | NE | 20-42°C | 2000L/hod. | 1,5kW | 700L |
MSpa Réve JB301 | 4 | NE | NE | 118 | NE | ne | 2x1pár stavitelné | NE* | NE | 20-42°C | 1300L/hod. | 1,5kW | 700L |
* takto označená nafukovací vířivka je vybavena, místo solinátoru, pomocnou desinfekcí vody generátorem ozónu
** bezpečnostním přetlakovým ventilem je vybavena modelová řada 2021. Vířivka nemá již manometr ve výbavě- není potřeba.

Rádce
- Ceníky
- Jak si vybrat člun ?
- Katalogy produktů
- Legislativa plavby v ČR
- Legislativa plavby v Chorvatsku
- Návody k použití
- Recenze a porovnání vířivek Intex a MSpa
- Reklamace a reklamační protokol
- Řešení problémů s vířivkou
- Testy a videa